Smart TV Samsung 32T5305CEXXC com ecrã de 32", resolução Full HD e reprodução USB multimédia.
Características Principais | |
---|---|
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Diagonal de Ecrã | 32" / 80 cm |
Qualidade de imagem | Full HD |
Frequência | 50 Hz / 1000 PQI |
Smart TV | Sim |
Bluetooth |
Não |
Características Gerais | |
---|---|
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Cor | Preto |
Dimensões s/base (LxAxP) | 73,74 x 43,80 x 7,41 cm |
Dimensões c/base (LxAxP) | 73,74 x 46,54 x 15,05 cm |
Peso sem base | 4,0 Kg |
Peso com base | 4,1 Kg |
Normativa VESA | 100 x 100 mm |
Características Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo | Tizen |
Processador | Hyper Real |
Explorador de internet | Sim |
Smart TV | Sim |
Espelhamento de ecrã | Sim |
Características Técnicas | |
---|---|
Diagonal de Ecrã | 32" / 80 cm |
Qualidade de imagem | Full HD |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Frequência | 50 Hz / 1000 PQI |
HDR | Sim |
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa / Frequência Interpolada (Picture Quality Index) |
Optimização imagem | Motor de Imagem Hyper Real / Ultra Clean View / PurColor / Intensificador de Contraste / Mega Contraste / Micro Dimming Pro / Modo Filme / Deteção de Brilho / |
Rácio de ecrã | 16:9 |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Outras características | Modo Filme / Anynet+ (HDMI-CEC) |
Receção | |
---|---|
DVB-T | Sim |
DVB-C | Sim |
DVB-T2 | Sim |
DVB-S2 | Sim |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Escala de eficiência energética | A a G |
Eficiência energética |
F |
Consumo de energia (kWh/1000h) |
27 |
Ligações + Portas | |
---|---|
Entradas RF | 1 |
HDMI |
2 |
Entrada vídeo composto | 1 |
Saída Áudio Digital Óptica | 1 |
Entradas USB |
1 |
Funcionalidades USB | Gravação de programas / Leitura de ficheiros multimédia - Vídeo: 3gpp, avi, divx, mkv, mp4, flash (flv, f4v, f4p, f4a, f4b), H.263, H.264, H.265, quicktime (mov, qt), ts, vc-1, vp9 / Música: mp3, wma, wav, ogg, aac, ac3, aptx, flac, real audio (ra, ram), he-aac, lpcm / Imagem: jpg, mpo, jps |
Wi-Fi | Sim |
WiFi Direct | Sim |
Rede LAN RJ45 | 1 |
Interface CI+ | Sim |
Bluetooth | Não |
Som | |
---|---|
Potência musical | 10 W |
Colunas | 2 ( 5W+5W) |
Descodificação Áudio |
Dolby Digital Plus |
Funcionalidades Áudio | N/D |