Destaques:
Ecrã Mate
Moldura Personalizável com Design Moderno
100% Volume de Cor com Tecnologia Quantum Dot
Modo Arte
Inclui box e cabo One Connect ligação quase invisível
Suporte de parede Slim Fit incluído
The Frame - A TV que é uma obra de arte
Ecrã Mate
Agora já podes ver o que está no ecrã de forma nítida e sentir as texturas das obras de arte. Aproveits o melhor de dois mundos, da arte e da TV.
Design de Moldura Moderno
O design moderno e elegante combina na perfeição com a decoração da tua casa, dando-lhe ainda um toque especial.
Moldura Personalizável
A The Frame oferece-te uma variedade de molduras personalizáveis de diferentes cores para que possas escolher aquela que melhor se adapta ao teu espaço. Como as molduras são magnéticas, mudar é simples. Troca a cor ou o estilo, sempre que quiseres.
Modo Arte
Transforma a The Frame em arte quando não estás a ver televisão. Vais gostar de ver as mais belas obras de arte no ecrã da tua The Frame.
Características Principais | |
---|---|
Tipo de Ecrã | QLED Ecrã Plano |
Diagonal de Ecrã | 32" / 81 cm |
Qualidade de imagem | Ultra HD |
Frequência | 50 Hz |
Smart TV | Sim |
Bluetooth | Sim (BT5.2) |
Características Técnicas | |
---|---|
Tipo de Ecrã | QLED Ecrã Plano |
Diagonal de Ecrã | 32" / 81 cm |
Frequência | 50 Hz |
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
HDR (High Dynamic Range) | Sim |
Motor de imagem | Hyper Real |
Contraste | Dual LED |
Painel | VA Edge LED |
Optimização imagem | 100% Volume de Cor com Quantum Dot / Micro Dimming Pro / Intensificador de Contraste / Calibragem Inteligente Básica / Deteção de Luminosidade/Cor / Mega Contraste |
Comando Inteligente Samsung | Sim |
Outras características | Matte Display Anti-Reflexo / Sensor de Brilho / SmartThings / Media Home / Anynet+ (HDMI CEC) / Apple AirPlay / Art Mode / Art Store / Tap View / ConnectShare / Bixby / Alexa / Compatível com Google Assistant |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Características Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo | Tizen |
Processador | Quad-Core |
Explorador de internet | Sim |
DLNA | Sim |
Smartphone para TV - Mirroring | Sim |
Smartphone App | Sim |
Receção | |
---|---|
DVB-T | Sim |
DVB-C | Sim |
DVB-T2 | Sim |
DVB-S2 | Sim |
HBBTV | Sim (2.0.3) |
Ligações + Portas | |
---|---|
Entradas RF | 1/1(Uso Comum Terrestre)/1 |
HDMI | 2 |
Entradas USB | 2 |
Funcionalidades USB | Lista de canais USB-Clone / USB HID / ConnectShare - Leitura de ficheiros multimédia (Vídeo: 3gpp, avi, asf, Divx, Flash (flv, f4v, f4p, f4a, f4b), H.263, H.264, H.265, mkv, m2ts, mp4, RealVideo (rv), ts, vc-1, vp7, vp8, vp9, vob, vro, WebM, wmv / Música: aac, flac, m4a, midi, mp3, ogg, wma, wav, ape, aiff, alac / Imagem: jpg, png, gif, bmp, mpo) |
Entradas USB-C | N/D |
Rede LAN RJ45 | 1 |
Saída Áudio Digital Óptica | 1 |
Interface CI+ | Sim |
Wi-Fi | Sim (WiFi5) |
WiFi Direct | Sim |
Som | |
---|---|
Descodificação Áudio | Dolby Digital Plus |
Saída de Som (RMS) | 20 W |
Tipo de Coluna | 2.0 Canais |
Bluetooth | Sim (Audio Bluetooth) |
Funcionalidades de som | Q-Symphony / Som Adaptativo / Object Tracking Sound OTS Lite / Samsung Multiroom Link / Suporte Dual Audio (Bluetooth) / Buds Auto Switch |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Eficiência energética | F |
Consumo de energia (kWh/1000h) | 27 W |
Consumo de energia HDR (kWh/1000h) | 49 kWh |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Características Gerais | |
---|---|
Cor |
Preto |
Dimensões s/base (LxAxP) | 72,73 x 42,68 x 2,55 cm |
Dimensões c/base (LxAxP) | 72,73 x 45,19 x 14,33 cm |
Dimensões da embalagem (LxAxP) | 81,5 x 50,7 x 11,9 mm |
Peso sem base | 5,1 Kg |
Peso com base | 5,2 kg |
Peso (embalagem) | 7,8 kg |
Normativa VESA | 200 x 200 |
Instalação | Possibilidade de troca de moldura (molduras extra não incluídas) |